Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 1234567
1 Vrolijk, Liam 6.5 NED M 1313 1485 +1.06 0.0 31.0 28.75 1 ½ 1 1 1 1 1
2 Hilwerda, Jonas 6.0 NED M 1335 1384 +0.46 . 34.0 27.5 1 1 1 1 0 1 1
3 Ter Stal, Sven 6.0 GER M 1277 1322 +0.43 . 30.5 25.5 1 1 1 0 1 1 1
4 Mestrom, Wolf 5.5 NED M 1258 1165 -0.48 . 31.0 23.5 1 1 0 1 ½ 1 1
5 Van Dael, Siem GH Kampioen 5.0 NED M 1218 1293 +0.93 . 34.0 21.5 1 1 1 1 1 0 0
6 Dijkhuis, Oele 5.0 NED M 1170 1198 +0.52 . 32.5 20.5 1 1 0 1 1 1 0
7 Nguyen, Lucas GH 5.0 NED M 1000 1191 +1.86 . 31.0 18.5 1 1 1 0 1 1 0
8 Van Randtwijk, Mick 5.0 NED M 1282 1207 -0.42 . 30.5 20.5 1 1 1 1 0 0 1
9 Van Dongen, Sam 5.0 NED M 1083 1120 +0.64 . 30.0 20.0 1 1 1 0 1 0 1
10 Faybish, Benjamin GH 5.0 BEL M 955 1116 +1.49 . 30.0 18.0 1 0 1 1 1 0 1
11 Kroon, Joppe 5.0 NED M 1126 1113 +0.30 . 28.0 18.5 1 1 0 1 ½ ½ 1
12 Nies, Levi 5.0 NED M 1120 1123 +0.36 . 27.0 16.0 1 1 0 1 0 1 1
13 Janse, Sebastiaan 4.5 NED M 901 942 +0.58 . 28.5 14.75 1 ½ 1 1 0 0 1
14 Salomons, Quinten 4.5 NED M 836 913 +0.79 . 27.5 15.25 1 0 1 1 0 ½ 1
15 Van Harten, Eva 4.5 NED V 845 947 +0.93 . 24.5 12.75 1 0 1 0 1 ½ 1
16 Loutragotis, Paraskevas Pa 4.0 GRE M 450 900 +3.44 . 30.0 14.5 1 1 0 1 1 0 0
17 Wiemann, Daniel 4.0 GER M 1201 958 -1.81 . 29.5 14.5 1 1 0 1 0 1 0
18 Zijdemans, Eva 4.0 NED V 710 765 +0.50 . 28.0 12.0 0 1 0 1 1 1 0
19 Geene, Ilse Meisjeskampioen 4.0 NED V 832 977 +1.29 . 27.0 12.5 1 0 1 0 1 1 0
20 Niemann, Hans 4.0 NED M 863 947 +0.71 . 27.0 11.5 1 0 1 0 1 1 0
21 Calje, Ming Dao 4.0 NED M 697 834 +1.13 . 27.0 11.0 0 1 1 0 1 0 1
22 Wouters, Colin 4.0 NED M 1063 868 -1.39 . 25.5 12.5 1 1 0 1 0 0 1
23 Vitharana, Annelies 4.0 BEL V 858 865 +0.10 . 25.0 11.0 1 0 1 0 1 0 1
24 Beukema, Constantijn GH 4.0 BEL M 351 738 +3.02 . 24.0 9.5 0 1 1 0 1 0 1
25 Hematyartabatabaie, Fardin 4.0 NED M 460 779 +2.64 . 23.5 11.0 0 1 1 0 0 1 1
26 Tran, Tommy 4.0 NED M 981 687 -2.12 . 20.0 9.0 1 0 0 1 0 1 1
27 Schoppen, Jochem GH 3.5 NED M 1150 960 -1.31 . 27.0 10.0 0 1 0 1 1 ½ 0
28 Bourgonjen, Thijmen 3.5 NED M 872 714 -1.25 . 26.0 9.75 1 0 1 0 1 ½ 0
29 Monteny, Pascalle 3.5 NED V 784 776 -0.05 . 25.5 9.25 0 1 1 0 1 ½ 0
30 Wiemann, Vanessa GH 3.5 GER V 726 469 -1.89 . 21.0 5.75 0 0 0 + ½ 1 1
31 Schelleman, Martijn 3.5 NED M 463 594 +0.95 . 19.5 7.0 0 0 1 0 ½ 1 1
32 Elgersma, Onno GH 3.0 NED M 388 632 +1.75 . 24.5 9.0 0 0 1 1 0 1 0
33 Vlad, Mihnea GH 3.0 NED M 658 709 +0.26 . 24.0 9.0 1 0 0 1 0 0 1
34 Ter Stal. Lars GH 3.0 GER M 720 762 +0.28 . 23.5 7.0 0 1 1 0 0 1 0
35 Meijerink, Inken GH 3.0 GER V 794 683 -0.89 . 23.5 5.5 1 0 1 0 1 0 0
36 Kootstra, Harm Jan 3.0 NED M 902 576 -2.57 . 23.0 8.0 0 1 0 0 1 1 0
37 Loutragotis, Marios 3.0 GRE M 455 550 +0.58 . 23.0 4.5 0 0 1 1 0 1 0
38 Grutter, Tim 3.0 NED M 637 690 +0.40 . 22.0 5.0 0 1 0 1 0 1 0
39 Van Capelleveen, Floris 3.0 NED M 818 671 -1.27 . 21.5 5.0 1 0 0 0 1 1 0
40 Muntean, Victor GH 3.0 NED M 615 742 +0.88 . 21.0 6.5 0 0 1 1 0 0 1
41 Van der Togt, Noud 3.0 NED M 622 526 -0.89 . 20.0 4.0 0 1 0 1 0 0 1
42 Luiten, Timo 3.0 NED M 680 699 +0.01 . 19.5 5.5 0 1 0 1 0 0 1
43 Waardenburg, Marlinde 2.5 NED V 693 558 -1.28 . 21.0 4.75 0 1 0 0 1 0 ½
44 Warnaar, Alisha 2.5 NED V 636 531 -1.07 . 20.5 4.75 0 1 0 0 1 0 ½
45 De Jong, Tijn 2.0 NED M 676 466 -2.00 . 25.0 4.5 0 0 1 1 0 0 0
46 Bertholee, Arjuna 2.0 NED V 277 295 -0.09 . 22.5 4.0 + 0 0 0 1 0 0
47 Warnaar, Mark 2.0 NED M 385 441 +0.21 . 20.0 3.5 0 0 0 1 0 1 0
48 Kooman, Wouter 2.0 NED M 803 358 -3.09 . 19.5 2.5 1 0 0 0 0 0 +
49 Janse, Circe GH Meisjeskamp. 2.0 NED V 359 482 +0.68 . 19.5 2.0 0 0 0 1 0 1 0
50 Tran, Kimmily GH 2.0 NED V 307 323 -0.13 . 17.5 3.5 0 + 0 0 0 1 0
51 Bijvank, Kylian GH 2.0 NED M 351 301 -0.51 . 17.5 3.0 0 0 + 0 0 0 1
52 Degger, Wybe 2.0 NED M 383 376 -0.31 . 15.0 1.0 0 0 0 0 1 0 1
53 Bril, Santos 1.0 NED M 336 -123 -1.17 . 19.0 1.0 0 0 0 0 + 0 0
54 De Boer, Romke GH 1.0 NED M 400 -195 -2.09 . 16.0 0.5 0 0 0 0 0 + 0
55 Eijkelkamp, Hugo GH 1.0 NED M 300 171 -1.10 . 15.0 0.5 0 0 1 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53